保有資格一覧
資格取得技術者
| 空調衛生工学会 | 3名 | 
|---|---|
| 管工事施工管理 一級 | 20名 | 
| 管工事施工管理 二級 | 7名 | 
| 電気工事施工管理 一級 | 3名 | 
| 土木施工管理 一級 | 9名 | 
| 土木施工管理 二級 | 3名 | 
| 配管技能士 一級 | 14名 | 
| 配管技能士 二級 | 20名 | 
| 建築士 二級 | 1名 | 
| 建設業経理事務士 二級 | 3名 | 
| 冷凍空調機器施工 二級 | 1名 | 
| 消防設備士 甲種 | 12名 | 
| 浄化槽設備士 | 2名 | 
| 給水装置工事責任技術者 | 19名 | 
| 排水設備工事責任技術者 | 15名 | 
| 衛生管理者 | 1名 | 
| 液化石油ガス設備士 | 5名 | 
| 職業訓練指導員 | 1名 | 
| 電気工事士 一種 | 1名 | 
| 電気工事士 二種 | 6名 | 
| ステンレスTIG溶接 専門級 | 6名 | 
| ステンレスTIG溶接 基本級 | 7名 | 
| アーク溶接適格性証明 専門級 | 3名 | 
| アーク溶接適格性証明 基本級 | 7名 | 
平成30年5月現在

